Shopping security
| Märke* | Ford |
| Modell* | Ranger |
| Årsmodell* | 2012 |
| Mätarställning | 230 595 km |
| Motoreffekt* | 150 HK / 110 kW |
| Fyrhjulsdrift* | Ja |
| Drivmedel* | Diesel |
| Maxlast* | 1098 kg |
| Lasthjälp | Ja |
| Status* | Avställd |
| Importerad* | Nej |
| Antal ägare* | 5 |
| Senast besiktigad* | 2024-04-09 |
| Nästa besiktning senast* | 2025-05-31 |
| Kreditköp* | Nej |
| Leasing* | Nej |
| Tjänstevikt* | 2102 kg |
| Totalvikt* | 3200 kg |
* Värden markerade med * är hämtade från Transportstyrelsen.
| Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|
| 5351 mm | 1850 mm | 1840 mm |
Medföljer
| Första registrering | 2012-12-28 |
| Fordonsår | 2012 |
| Lastvikt | 1098 kg |
| Däck fram | 255/70R16 111 T |
| Däck bak | 255/70R16 111 T |
| Skatt | 6734 SEK |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order